02.04.2019
АО "ПО "МЗ "Молния" реализует невостребованное имущество
ЛС59-1 ТВ круг3,0 - 34 кг.
По всем вопросам обращайтесь по указанным номерам.
8 (910) 493-00-07
8 (495) 660-71-61 (доб.178)
Киселев Виталий Владимирович
21.05.2018
АО "ПО "МЗ "Молния" реализует невостребованное оборудование: *ред.22.08.2018 - Продано
№ | Товар | Количество | |
1 | «Кабель РК 50-4-24 «»ОС»» l= 66″ | 6 | шт |
2 | 08Х17Г круг20 l= 3,0 | 8 | шт |
3 | 08Х18Н10Т круг35 l= 3,5 | 5 | шт |
4 | 10880 круг 30 l=3,8 | 3 | шт |
5 | 12х18 круг30 l=4,0 | 1 | шт |
6 | 12х18 круг40 l=4,0 | 1 | шт |
7 | 12Х18Н10Т круг 10 l=1,0 | 1 | шт |
8 | 12Х18Н10Т круг 12 l=3,0 + 2,0 | 15 | шт |
9 | 12ХН10Т круг 10 l= 2,6 + 2,8 | 5 | шт |
10 | 14х17 круг16 l=2,7 + 1,9 | 8 | шт |
11 | 14Х17 круг10 l=3,0 | 21 | шт |
12 | 14Х17 круг11 l= 2,8 | 5 | шт |
13 | 14Х17 круг16 l=4,0 | 1 | шт |
14 | 14Х17Н2 толщ10 l= 4,0 | 28 | шт |
15 | 20Г круг 10 l=3,5 | 6 | шт |
16 | 20Х13 круг32 l= 4,0 | 3 | шт |
17 | 20х13 круг 12 l=2,8 | 2 | шт |
18 | 20Х13 круг22 l= 4,0 | 1 | шт |
19 | 29НК круг9 l= 2,6 | 28 | шт |
20 | 2Х13 круг20 l= 6+5 | 2 | шт |
21 | 30х13 круг 13 l=2,3 + 6,0 | 24 | шт |
22 | 30ХГСА круг20 l=2,9 + 3,0 | 2 | шт |
23 | 30ХГСА круг34 l= 4,5 + 5,0 | 4 | шт |
24 | 30ХГСА шестигранник8 l=2,5 | 50 | шт |
25 | 3х13 20 l=3,5 | 6 | шт |
26 | 3Х13 круг18 l=3,5 +2,0 +2,5 +3,5 | 20 | шт |
27 | 40Х круг48 l=3,5 | 1 | шт |
28 | Ал. Литьё б/м ребристые | 116 | шт |
29 | Ал. Литьё МГОО 61кг | 1 | шт |
30 | Ал. литье(в чушках)бабит кальциев | 116 | шт |
31 | Аллюминевый лист 2 500х1,3 | 2 | шт |
32 | Аллюминий б/м труба22х6 l=2м | 2 | шт |
33 | Аллюминий б/м 12 l=4,5м | 1 | шт |
34 | Аллюминий б/м 22 l=1,7м | 4 | шт |
35 | Аллюминий б/м 22 l=2,2м | 1 | шт |
36 | Аллюминий б/м 22 l=2,5м | 3 | шт |
37 | Аллюминий б/м 25 6м | 1 | шт |
38 | Аллюминий б/м 45 3,5м | 1 | шт |
39 | Аллюминий б/м 70 l=2,8м | 1 | шт |
40 | Аллюминий б/м 8 l=2м | 68 | шт |
41 | Алюм АК6 кр100 l=4,1+3,75+3,9 | 5 | шт |
42 | Алюм АМЦ круг100 l=3,9 | 1 | шт |
43 | Алюм АМЦ круг115 l=3,3 | 1 | шт |
44 | АлюмАМЦ круг120 l=3,1 | 1 | шт |
45 | Алюминий б/м круг123 l= 600 | 26 | шт |
46 | Алюминий круг 8 мм (3 кг) | 1 | шт |
47 | АМГ 20 l=1,7 | 1 | шт |
48 | АМГ 20 l=2,8 | 10 | шт |
49 | АМГ 20 l=3 | 2 | шт |
50 | АМГ 30 l=2,5 | 1 | шт |
51 | АМГ 3М толщ 1,5 3,1х1,2 | 6 | шт |
52 | АМГ 3М толщ 2,5 3,0х1,2 | 6 | шт |
53 | АМГ 40 l=2,55 | 2 | шт |
54 | АМГ 6 толщ 2,0 3,1х1,2 | 4 | шт |
55 | АМГ толщ 0,8 3,0х1,25 | 34 | шт |
56 | АМГ толщ 1,0 3,0х1,2 | 7 | шт |
57 | АМГ толщ 1,2 3,0х1,2 | 11 | шт |
58 | АМГ толщ 3,0 3,7х1,2 | 3 | шт |
59 | АМГ3 толщ 2,0 3,0х1,2 | 10 | шт |
60 | АМГ3 толщ 4 3,0х1,2 | 1 | шт |
61 | АМГ3 толщ 4 3,0х1,2 | 2 | шт |
62 | АМГ3 толщ 8 3,0х1,2 | 4 | шт |
63 | АМЦ М толщ 1,2 3,0х1,2 | 29 | шт |
64 | АМЦ 3М толщ 2,5 3,0х1,2 | 1 | шт |
65 | АМЦ 3М толщ 6 3,0х1,25 | 4 | шт |
66 | АМЦ М толщ 10 3,0х1,2 | 3 | шт |
67 | АМЦ толщ 0,5 3,0х1,2 | 2 | шт |
68 | АМЦ толщ 12 3,0х1,2 | 1 | шт |
69 | АМЦ толщ 18 3,0х1,2 | 2 | шт |
70 | АМЦ толщ 4 3,0х1,2 | 3 | шт |
71 | АМЦ толщ 6 3,0х1,25 | 7 | шт |
72 | Бр БрКМц 3-1 круг7 l=2,7+2,9 | 22 | шт |
73 | Бр ОФ круг l=2,05+1,95+1,8 | 3 | шт |
74 | Брезент в рулонах | 13 | шт |
75 | БрКМц кр49 l=3,7+4,0 | 3 | шт |
76 | БрКМц 3-1 круг10 l=2,8+2,9 | 2 | шт |
77 | БрКМц 3-1 круг5 l=2,9 | 24 | шт |
78 | БрКМц 3-1 круг6 l=2,9+2,8 | 8 | шт |
79 | БрКМц 3-1 круг6 l=2,25+1,8 | 8 | шт |
80 | БрКМц 3-1 круг8 l=2,6 | 12 | шт |
81 | БрКМц 3-1 кр14 2,1+2,15+2,4+3,2 | 19 | шт |
82 | БрКМц кр51,5+1,7+1,75+1,8+2,2+2,2 | 8 | шт |
83 | Бронза БрБ2 круг 35 l=2,9 | 2 | шт |
84 | Бронза БрКМц круг8 l=1,6+2,7 | 25 | шт |
85 | ВТ1-0 толщ 7 2,0х1,0 | 1 | шт |
86 | ВТ1-О круг7 20кг | 1 | шт |
87 | ВТ3-1 круг 90 l=1,5 | 1 | шт |
88 | Д16 лист толщ 5 2,0х1,0 | 2 | шт |
89 | Д16АМ толщ 0,8 3,7х1,5 | 14 | шт |
90 | Д16АМ толщ 2,0 3,0х1,2 | 12 | шт |
91 | Д16АТ толщ 0,5 3,0х1,15 | 20 | шт |
92 | Д16АТ толщ 10 3,0х1,2 | 2 | шт |
93 | Д16АТ толщ 2 3,0х1,2 | 11 | шт |
94 | Д16АТ толщ 2,0 3,0х1,2 | 26 | шт |
95 | Д16АТ толщ 3 3,5х1,2 | 5 | шт |
96 | Д16АТ толщ 4,0 4,0х1,2 | 21 | шт |
97 | Д16АТ толщ 5 3,0х1,2 | 4 | шт |
98 | Д16АТ толщ 5,0 5,0х1,2 | 1 | шт |
99 | Инструменты(ключи, надфили, острозубцы) 60кг (ящ) | 1 | шт |
100 | Инструменты(ключи, развертки,патроны) 98кг (ящ) | 1 | шт |
101 | Кабель антенный 10мм (кат) | 1 | шт |
102 | Круг БрКМц 25 l= 2,5+2,0+3,0 | 10 | шт |
103 | Круг АД1 32 l=3,0 | 1 | шт |
104 | Круг ал 1993 (в93кц)15 l=4,0 | 6 | шт |
105 | Круг АМГ60 l=2,7 | 4 | шт |
106 | Круг АМЦ 30 l=3,2 | 5 | шт |
107 | Круг АМЦ 20 l=4,0+3,0 | 8 | шт |
108 | Круг АМЦ 40 l=3,0+3,6 | 3 | шт |
109 | Круг амц 16 l=3,0+2,4 | 15 | шт |
110 | Круг бронза БрКМц 25 l=3,0 | 1 | шт |
111 | Круг бронза БрКМц 40 l=3,0 | 3 | шт |
112 | Круг бронза БрКМц 40 l=3,1 | 3 | шт |
113 | Круг бронза БрКМц 18 l=2,1 | 15 | шт |
114 | Круг бронза БрКМц 22 l=4,0+2,0 | 5 | шт |
115 | Круг бронза БрКМц 35 l=2,5 | 2 | шт |
116 | Круг бронза БрКМц 35 l=3,5+2,3 | 2 | шт |
117 | Круг бронза БрКМц 40 l=3,2 | 1 | шт |
118 | Круг ВТ1-0 10 l=2,0 | 5 | шт |
119 | Круг ВТ1-0 30 l=2,2 | 3 | шт |
120 | Круг ВТ1-0 30 l=2,5 | 15 | шт |
121 | Круг ВТ1-0 30 l=2,7 | 10 | шт |
122 | Круг ВТ1-0 35 l=2,2+2,5+2,1+2,0 | 11 | шт |
123 | Круг ВТ1-0 35 l=2,5 | 8 | шт |
124 | Круг ВТ1-0 45 l=2,7+2,8 | 3 | шт |
125 | Круг д16 12 l=3,3 | 17 | шт |
126 | Круг Д16 8 l=2,150+2,7 | 58 | шт |
127 | Круг д16т 16 l=2,6 | 9 | шт |
128 | Круг д16т 18 l=2,1 | 7 | шт |
129 | Круг Д16Т 25 l=3,0+2,7 | 56 | шт |
130 | Круг д16т 30 l=3,2 | 2 | шт |
131 | Круг Д16Т 35 l=2,5+2,6 | 8 | шт |
132 | Круг д16т 70 l-3,7 | 3 | шт |
133 | Круг д16т 70 l=3,6 | 1 | шт |
134 | Круг д16т 8 l=1,6+3,0 | 61 | шт |
135 | Круг д16т 80 l=3,2 | 1 | шт |
136 | Круг д16т 24 l=3,1 | 2 | шт |
137 | Круг латунь Лс 59-1 40 l=3,0 | 5 | шт |
138 | Круг латунь Лс 59-1 45 l=3,1 | 4 | шт |
139 | Круг латунь Лс 59-1 55 l=2,5 | 4 | шт |
140 | Круг латунь Лс 59-1 6 l=3,0 | 67 | шт |
141 | Круг латунь Лс 59-1 60 l=2,5 | 3 | шт |
142 | Круг латунь Лс 59-1 75 l=2,0 | 3 | шт |
143 | Круг латунь Лс 59-1 140 l=1,5 | 1 | шт |
144 | Круг латунь Лс 59-1 24 l=2,7 | 35 | шт |
145 | Круг латунь Лс 59-1 25 l=2,0 | 8 | шт |
146 | Круг латунь Лс 59-1 30 l=2,8 | 7 | шт |
147 | Круг латунь Лс 59-1 35 l=2,5+2,0 | 12 | шт |
148 | Круг латунь Лс 59-1 45 l=2,5 | 3 | шт |
149 | Круг латунь Лс 59-1 55 l=3,1 | 1 | шт |
150 | Круг латунь Лс 59-1 75 l=3,0 | 1 | шт |
151 | Круг латунь Лс 59-1 65 l=2,0+2,1 | 2 | шт |
152 | Круг латунь Лс 63 10 l=2,5 | 35 | шт |
153 | Круг Лс 59-1 60 l=2,5+2,0+3,0 | 10 | шт |
154 | Лат квадр 30х30 l=1,2+1,7+2,0+2,9 | 4 | шт |
155 | Лат ЛС59-1 кр 12 l=2,95+2,7+2,8 | 65 | шт |
156 | Лат ЛС59-1 круг 27 l=1,7+2,0+2,9 | 3 | шт |
157 | Лат ЛС59-1 круг 28 | 12 | шт |
158 | Лат ЛС59-1 л 1,5х19 l=800 | 4 | шт |
159 | Лат ЛС59-1 лист 1,2х15 l=560 | 1 | шт |
160 | Лат ЛС59-1 лист 1,48х15 l=560 | 1 | шт |
161 | Лат ЛС59-1 лист 1,48х22 l=590 | 1 | шт |
162 | Лат ЛС59-1 лист 1,48х25 l=590 | 1 | шт |
163 | Лат ЛС59-1 лист 1,55х17 l=800 | 5 | шт |
164 | Лат ЛС59-1круг 25 l=2,8+2,7+2,5 | 9 | шт |
165 | Латунь круг 11 l=2,95 | 2 | шт |
166 | Латунь круг 18 l=2,4+2,1+2,0 | 24 | шт |
167 | Латунь круг 18 l=2,9+2,7+2,6+2,5 | 52 | шт |
168 | Латунь ЛС59-1 круг 45 l=2,7 | 1 | шт |
169 | Латунь ЛС59-1 круг 9 l=2,9+2,6 | 73 | шт |
170 | Латунь б/м толщ 0,5 1,5х1,6 | 12 | шт |
171 | Латунь б/м толщ 0,5 600х1,5 | 15 | шт |
172 | Латунь б/м толщ 0,5 700х900 | 3 | шт |
173 | Латунь б/м толщ 3,0 600х1,5 | 1 | шт |
174 | Латунь квад 55х55l= 2,1+2,4+2,9+3,0 | 4 | шт |
175 | Латунь круг 160 l=0,75+1,48+2,5 | 3 | шт |
176 | Латунь Л63 шестигран. 6 l=2,6 28кг | 40 | шт |
177 | Латунь ЛС59-1 круг 10 l=2,95 | 50 | шт |
178 | Латунь ЛС59-1 круг 14 l=2,95 | 56 | шт |
179 | Латунь ЛС59-1 круг 15 l=2,9 | 18 | шт |
180 | Латунь ЛС59-1 круг 16 l=2,95 | 35 | шт |
181 | Латунь ЛС59-1 круг 20 l=2,3+2,1 | 50 | шт |
182 | Латунь ЛС59-1 круг 22 l=2,8+2,3 | 13 | шт |
183 | Латунь ЛС59-1 круг 25 l=2,0 | 1 | шт |
184 | Латунь ЛС59-1 круг 30 l=2,7 | 4 | шт |
185 | Латунь ЛС59-1 круг 32 l=2,1+2,5 | 3 | шт |
186 | Латунь ЛС59-1 круг 32 l=2,2 | 2 | шт |
187 | Латунь ЛС59-1 круг 35 l=2,0+2,9 | 2 | шт |
188 | Латунь ЛС59-1 круг 35 l=2,2+2,8+2,9 | 8 | шт |
189 | Латунь ЛС59-1 круг 5 l=2,9 | 234 | шт |
190 | Латунь ЛС59-1 круг 5,5 l=3,0 | 136 | шт |
191 | Латунь ЛС59-1 круг 7 l=2,9 | 54 | шт |
192 | Латунь ЛС59-1 круг 8 l=2,9 | 49 | шт |
193 | Латунь ЛС59-1 круг 8 l=2,9 | 15 | шт |
194 | Латунь ЛС59-1 круг 9 l=2,9 | 52 | шт |
195 | Латунь ЛС59-1 круг11 l=2,9 | 18 | шт |
196 | Латунь пров Л63 мягк 0,4 | 6 | шт |
197 | ЛатуньЛС59-1 квадрат 32 l=2,75 | 4 | шт |
198 | Лента 100х1 45Н | 1 | шт |
199 | Лента 150х1 45Н | 1 | шт |
200 | Лента 180х1 45Н | 1 | шт |
201 | Лента 350х1 45Н 100кг | 1 | шт |
202 | Лента 60С2А шир24 толщ2 | 3 | шт |
203 | Лента 65Г шир100 толщ0,7 | 1 | шт |
204 | Лента б/м шир100 толщ1 | 3 | шт |
205 | Лента б/м шир70 толщ1 | 1 | шт |
206 | Лента б/м шир90 толщ1 | 5 | шт |
207 | Лента БрБ2 250Х0,5 18кг | 1 | шт |
208 | Лента ст 50 НП круг 0,05 l=80 100кг | 1 | шт |
209 | Лента ст шир 140 толщ2 | 1 | шт |
210 | Лента ст шир 22 толщ2 | 1 | шт |
211 | Лента хол кат2кл 79НМ шир 300 | 1 | шт |
212 | Лист 12х18н10т толщ1 2,0х1,0 | 8 | шт |
213 | Лист 12х18н10т толщ1,5 2,0х1,0 | 6 | шт |
214 | Лист 12х18н10т толщ6 2,0х1,0 | 1 | шт |
215 | Лист аллюминевый 0,3 1,3х2 | 6 | шт |
216 | Лист аллюминевый б/м 1,3х3 толщ.30 | 1 | шт |
217 | Лист Л63 толщ0,3 600х1,5 | 4 | шт |
218 | Лист Л63 толщ0,5 600х1,5 | 91 | шт |
219 | Лист Л63 толщ1,0 600х1,5 | 20 | шт |
220 | Лист Л63 толщ1,0 600х1,5 | 5 | шт |
221 | Лист Л63 толщ3,0 600х1,5 | 3 | шт |
222 | Лист Л63 толщ5,0 600х1,5 | 1 | шт |
223 | Лист ОТ4 толщ 0,7 | 1 | шт |
224 | Лист стальной 30хГСА з 1,3х2,5 | 2 | шт |
225 | Литье алюм 30х150 l=490 | 27 | шт |
226 | Литье алюминий 400х80 | 51 | шт |
227 | ЛО62-1 круг27 l=3,5+3,3 | 2 | шт |
228 | ЛО62-1 круг30 l=3,0 | 1 | шт |
229 | ЛС59-1 квад 24 l=2,9+3,0+2,95+2,7 | 5 | шт |
230 | ЛС59-1 квад 40х40 l=2,85+2,5+2,75 | 8 | шт |
231 | ЛС59-1 квад 46х46 l=2,7+2,85 | 2 | шт |
232 | ЛС59-1 ТВ круг3,0 | 136 | шт |
233 | ЛС59-1 кр 25 l=2,1+2,0+2,4+2,3 | 4 | шт |
234 | ЛС59-1 кр 28 l=2,9+1,7+1,95+2,15 | 8 | шт |
235 | ЛС59-1 кр 38 l=2,8+2,9+2,7+2,2+3,5 | 7 | шт |
236 | ЛС59-1 шестиг7 l=1,6+2,0+2,9 | 21 | шт |
237 | ЛС59-1 шестигр S=5,5 l=2,7 | 14 | шт |
238 | ЛС59-1 шестигр S24 l=2,1 | 3 | шт |
239 | МГШВ 3В круг 0,14 l=65 | 11 | шт |
240 | МГШВ круг 0,14 l=900 | 11 | шт |
241 | МГШВ круг1,0 l= 500 | 2 | шт |
242 | МГШВ круг1,5 l= 400 | 3 | шт |
243 | Медь М1М толщ 1,0 600х1,5 | 6 | шт |
244 | Медь М1М толщ 1,5 600х1,5 | 3 | шт |
245 | Медь М1М толщ 2,0 600х1,5 | 1 | шт |
246 | Медь М1М толщ 3,0 600х1,5 | 4 | шт |
247 | Медь М1М толщ 4,0 600х1,5 | 1 | шт |
248 | Медь М1М толщ 5,0 0,5х1,0 | 2 | шт |
249 | Медь М3 труба 6х0,5 l=2,0 | 29 | шт |
250 | Медь парафинир лист 800х770 | 100 | шт |
251 | МедьМ3Т6 тр 24х1,5 l= 2,35+2,2 | 2 | шт |
252 | МШВ круг1,5 l= 400 | 6 | шт |
253 | Напильники 250кг (ящ) | 3 | шт |
254 | Насос РПН 1,3/30 | 2 | шт |
255 | Нержав.трубка 12Х18н10т 1,5м | 2 | шт |
256 | Нержав.трубка 18Х3 2,7м | 10 | шт |
257 | Нержав.трубка 18Х3 3,3м | 1 | шт |
258 | Нержав.трубка 18Х3 3,3м | 5 | шт |
259 | Одеяло солдатское 1,5х2 | 32 | шт |
260 | Отвертки разные 60кг (ящ) | 1 | шт |
261 | Парусина полульняная1,5х73 46м (рулон) | 4 | шт |
262 | Паяльник 220в 50вт (ящ) 70шт | 1 | шт |
263 | Плита медная 600х600х40 | 1 | шт |
264 | Плоскогубцы 75кг (ящ) | 1 | шт |
265 | Подшибники разные 325кг (ящ) | 4 | шт |
266 | Провод б/м черн круг 7 10 кг | 1 | шт |
267 | Проволока ОТ4 круг2 24кг | 2 | шт |
268 | Проволока АМГ3 круг2 11кг | 1 | шт |
269 | Проволока АМГ3 круг2 50кг | 1 | шт |
270 | Проволока АМЦ круг2 30кг | 2 | шт |
271 | Проволока АМЦ круг2 32кг | 1 | шт |
272 | Проволока АМЦ круг3 25кг | 1 | шт |
273 | Проволока АМЦ круг3 50кг | 2 | шт |
274 | Проволока АМЦ круг5 80кг | 1 | шт |
275 | Проволока АМЦ круг6 30кг | 1 | шт |
276 | Проволока Д16 круг 3,0 130кг | 1 | шт |
277 | Проволока Д16 круг 4,0 20кг | 1 | шт |
278 | Проволока Д18 круг 2,0 | 2 | шт |
279 | Проволока Д18 круг6 45кг | 1 | шт |
280 | Проволока Л63 круг 2,0 | 1 | шт |
281 | Проволока Л63 круг1,0 | 1 | шт |
282 | Проволока Л63 круг3 | 1 | шт |
283 | Проволока ЛС59 круг3 | 2 | шт |
284 | Проволока ЛС59 круг3,5 | 1 | шт |
285 | Проволока ЛС59-1 ТВ круг3 | 2 | шт |
286 | Проволока стал 45М круг6 | 1 | шт |
287 | Проволока стал круг6 | 1 | шт |
288 | Профиль АД1 =2,3 | 8 | шт |
289 | Пруток 12х18 20 l=3,3м | 2 | шт |
290 | Пруток 12х18 20 l=3,5м | 4 | шт |
291 | Пруток 14х17 5 l=2,6 | 17 | шт |
292 | Пруток АК6 66 l=2,8 | 1 | шт |
293 | Пруток Д16Т 20 l=1,3 | 24 | шт |
294 | Пруток Д16Т 55 l=1,6 | 2 | шт |
295 | Пруток Д16Т 60 l=1,4 | 2 | шт |
296 | Резцы токарные разные 73кг (ящ) | 1 | шт |
297 | Резцы токарные разные 760кг (ящ) | 6 | шт |
298 | Руда в ящиках не магнитн | 5 | шт |
299 | Сверла разные 96кг (ящ) | 1 | шт |
300 | Сигменты для пил 43 кг (ящ) | 1 | шт |
301 | Ст 10 круг 7 l=3,0 | 65 | шт |
302 | Ст 10 круг 8 l=3,3 | 40 | шт |
303 | Ст 10 круг 9 l=3,5 | 21 | шт |
304 | Ст 12ХН3А круг25 l= 4,0 + 3,1 | 4 | шт |
305 | Ст 20 круг 18 l=4,0 | 4 | шт |
306 | Ст 20ХН3А круг14 l= 3,0 | 17 | шт |
307 | Ст 20ХН3А круг18 l= 5,0 | 200 | шт |
308 | Ст 21Н круг 25 l=2,8 | 185 | шт |
309 | Ст 2Х13 круг22 l= 4,5 + 6 | 2 | шт |
310 | Ст 30ХГСА круг6 l=2,9 | 14 | шт |
311 | Ст 30ХГСА круг6 l= 2,5 | 14 | шт |
312 | Ст 30ХГСА кh10 l=2,5 + 3,5 + 5,0 | 25 | шт |
313 | Ст б/м круг12 l=3,6 | 17 | шт |
314 | Ст б/м круг16 l=3,4 | 1 | шт |
315 | Ст б/м круг16 l=6,0 | 15 | шт |
316 | Ст б/м круг16 l=3,5 +5,0 +6,0 | 6 | шт |
317 | Ст б/м круг18 l=2,5 | 4 | шт |
318 | Ст б/м круг18 l=3,3 | 9 | шт |
319 | Ст б/м круг20 l=2,5 | 1 | шт |
320 | Ст б/м круг20 l=5,0 1,5 | 5 | шт |
321 | Ст б/м круг38 l= 5,0 + 2,3 | 21 | шт |
322 | Ст б/м круг45 l=4,3 | 3 | шт |
323 | Ст б/м круг8 l=2,8 | 58 | ш |
324 | Ст б/м круг8 l= 3,0 | 60 | шт |
325 | Ст б/м круг9 l=2,8 | 50 | шт |
326 | Ст б/м ржав круг18 l=2,4 | 20 | шт |
327 | Ст квадрат 8 l=2,8 | 194 | шт |
328 | Ст шестигранник 35 l=2,5 | 10 | шт |
329 | Ст10 круг 6 l= 3,1 | 58 | шт |
330 | Ст10 круг8 l=3,3 | 103 | шт |
331 | Ст10 круг8 l= 3,3 | 21 | шт |
332 | Ст10 шестигранник 9 l=2,9 | 107 | шт |
333 | Ст14Х17 круг10 l= 4,0 | 7 | шт |
334 | Ст20 круг7 l=2,9 | 30 | шт |
335 | Ст20Г круг 10 l= 4,0 | 9 | шт |
336 | Ст29НК круг9 l= 2,7 | 54 | шт |
337 | Ст30ХГСА кр20 l=2,1+2,5+3,1 | 3 | шт |
338 | Ст30ХГСА круг 25 l=3,0+4,3+4,0 | 25 | шт |
339 | Ст30ХГСА круг 25 l=3,5+3,0+4,0 | 40 | шт |
340 | Ст30ХГСА шест8 l=3,0 | 21 | шт |
341 | Ст35 круг10 l=3,5 | 4 | шт |
342 | Ст35 круг17 l= 2,4+ 2,6 + 2,2 | 7 | шт |
343 | Ст35 круг8 l=2,6 | 40 | шт |
344 | Ст35 круг8 l=3,0 | 21 | шт |
345 | Ст35 круг8 l= 2,45 | 90 | шт |
346 | Ст35 круг8 l=3,5 | 33 | шт |
347 | Ст40Х круг28 l=5,0 | 11 | шт |
348 | Ст45 круг 24 l=3,0 +2,2 +2,5 | 9 | шт |
349 | Сталь 14Х17Н2 круг28 l=3,5+3,0 | 6 | шт |
350 | Сталь 20ХН3 круг20 l=4,4+3,2+2,6 | 111 | шт |
351 | Сталь 20ХН3 круг36 l=5,0 | 18 | шт |
352 | Сталь 20ХН3А круг34 l=3,0 | 6 | шт |
353 | Сталь 20ХН3А круг36 l=4,0 | 4 | шт |
354 | Сталь 20ХН3А круг36 l=4,3 | 15 | шт |
355 | Сталь 20ХН3А круг42 l=3,8 | 6 | шт |
356 | Сталь 30ХГСА круг 16 l=4,5 | 10 | шт |
357 | Сталь 30ХГСА круг 22 l=5,0 | 20 | шт |
358 | Сталь 30ХГСА круг 25 l=5,0 | 20 | шт |
359 | Сталь 30ХГСА круг 75 l=4,0 | 2 | шт |
360 | Сталь 40Х круг48 l=6,0 | 6 | шт |
361 | Сталь б/м толщ24 l=5,0 | 5 | шт |
362 | Сталь б/м толщ38 l= 1,9 | 1 | шт |
363 | Сталь б/м толщ7 l= 2,6 | 20 | шт |
364 | Сталь б/м 20 2,7м | 7 | шт |
365 | Сталь б/м 20 3,2м | 2 | шт |
366 | Сталь б/м 20 4м | 5 | шт |
367 | Сталь б/м 40 2,8м | 6 | шт |
368 | Сталь б/м 40 2м | 1 | шт |
369 | Сталь б/м круг 15 l=3,8 | 10 | шт |
370 | Сталь б/м круг 18 l=3,0+2,2 | 16 | шт |
371 | Сталь б/м круг 22 l=3,0 | 4 | шт |
372 | Сталь б/м круг10 l=2,5 + 3,7 + 3,5 | 7 | шт |
373 | Сталь б/м круг12 l=5,0 | 4 | шт |
374 | Сталь б/м круг32 l= 4,0 | 2 | шт |
375 | Сталь б/м круг36 l=4,3 | 2 | шт |
376 | Сталь б/м лист толщ 0,5 2,0х1,0 | 13 | шт |
377 | Сталь б/м лист толщ 1,0 1,25х2,5 | 18 | шт |
378 | Сталь б/м лист толщ 1,0 2,0х1,0 | 5 | шт |
379 | Сталь б/м лист толщ 2,0 1,25х2,5 | 16 | шт |
380 | Сталь б/м лист толщ 2,0 2,0х1,0 | 1 | шт |
381 | Сталь б/м лист толщ 3,0 2,5х1,3 | 33 | шт |
382 | Сталь круг 12 l=6,0 +3,3 + 2,0 | 20 | шт |
383 | Сталь шестигранник 12Х18 2,8м | 1 | шт |
384 | Сталь шестигранник 12Х18 4,3м | 20 | шт |
385 | Стальная лента 0,4х300 500кг (рул) | 1 | шт |
386 | Титан ВТ4 круг 50 l=1,6+2,5 | 3 | шт |
387 | Титан ВТ1-0 круг10 l= 2,5 | 19 | шт |
388 | Титан ВТ-20 круг 130 l=1,8 | 1 | шт |
389 | Титан ВТ-5 круг 100 l=1,5 | 1 | шт |
390 | Титан ОТ4 круг 100 l=1,5 | 1 | шт |
391 | Титан ОТ4 круг 100 l=1,6 | 4 | шт |
392 | Титан ОТ4 круг 150 l=1,0 | 2 | шт |
393 | Титан ОТ4 круг 170 l=1,0+0,9 | 3 | шт |
394 | Титан ОТ4 круг 170 l=1,5+1,7 | 2 | шт |
395 | Титан ОТ-4 круг 170 l=1,7 | 1 | шт |
396 | Титан ОТ4 круг 25 l=2,2+2,5 | 8 | шт |
397 | Титан ОТ4 круг 80 l=1,6 | 1 | шт |
398 | Титан ОТ-4 круг 80 l=2,7 | 1 | шт |
399 | Титан ОТ4 круг1,6 20 кг | 1 | шт |
400 | Титан ОТ4 круг2 30кг/уп | 2 | шт |
401 | Титан ОТ4 толщ 12 1,9х1,2 | 1 | шт |
402 | Титан ОТ4 толщ 12 2,0х1,2 | 2 | шт |
403 | Титан ОТ4 толщ11 2,0х0,8 | 2 | шт |
404 | Токарные центра 60кг (ящ) | 1 | шт |
405 | Трос 1 кат 4 | 1 | шт |
406 | Трос 1 кат 3 | 1 | шт |
407 | Трос 1 кат 5 | 1 | шт |
408 | Трос стальной 18 | 1 | шт |
409 | Трос стальной 18 | 1 | шт |
410 | Труба д16т 310х30 l=1,3 | 1 | шт |
411 | Труба ал д16т 105х11 l=3,0 | 4 | шт |
412 | Труба ВТ1-0 40Х2 l=3,0 | 12 | шт |
413 | Труба Д16Т 65Х20 l=2,8+3,0 | 5 | шт |
414 | Труба Д16Т 115х12,5 l=3,5 | 2 | шт |
415 | Труба Д16Т 130х25 l=3,35 | 1 | шт |
416 | Труба Д16Т 14х2 4м | 2 | шт |
417 | Труба Д16Т 14х2 5м | 4 | шт |
418 | Труба Д16Т 14х2 7м | 2 | шт |
419 | Труба Д16Т 60х15 l=5,9+5,7 | 4 | шт |
420 | Труба Д16Т 70х20 l=3,3 | 2 | шт |
421 | Труба Д16Т 85х35 l=4,0 | 2 | шт |
422 | Труба медь 150х5 l=2,8+3,3 | 3 | шт |
423 | Труба титан ОТ-4 25х2 l=2,5 | 14 | шт |
424 | Трубка 12х18 15х1,5 l=3,0 | 32 | шт |
425 | Трубка 12х18 14х1 l~3,5м | 11 | шт |
